<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La Nicchia!</title>
	<atom:link href="http://www.unfiorino.com/la-nicchia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unfiorino.com/la-nicchia/</link>
	<description>Come fare (alcuni) soldi con internet, possibilmente divertendosi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2009 10:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Google Keywords Suggest &#8212; Un fiorino!</title>
		<link>http://www.unfiorino.com/la-nicchia/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Google Keywords Suggest &#8212; Un fiorino!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unfiorino.com/?p=11#comment-14</guid>
		<description>[...] di questi grafici ci serve per identificare gli argomenti della nostra nicchia : non solo ci da anche importanti spunti per scrivere i nostri testi. Non dimentichiamo il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di questi grafici ci serve per identificare gli argomenti della nostra nicchia : non solo ci da anche importanti spunti per scrivere i nostri testi. Non dimentichiamo il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Borgo7</title>
		<link>http://www.unfiorino.com/la-nicchia/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Borgo7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 14:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unfiorino.com/?p=11#comment-13</guid>
		<description>Incrociamo le dita... speriamo che funzioni... pronti ... via! Le macromega aree ci sono, speriamo solo nel ritagliarsi il tempo per fare i compiti. Sicuramente la lettura del fiorino non mancherà!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incrociamo le dita&#8230; speriamo che funzioni&#8230; pronti &#8230; via! Le macromega aree ci sono, speriamo solo nel ritagliarsi il tempo per fare i compiti. Sicuramente la lettura del fiorino non mancherà!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andrea</title>
		<link>http://www.unfiorino.com/la-nicchia/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unfiorino.com/?p=11#comment-12</guid>
		<description>Test!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Test!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
