<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un fiorino! &#187; Market Samurai</title>
	<atom:link href="http://www.unfiorino.com/category/market-samurai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unfiorino.com</link>
	<description>Come fare (alcuni) soldi con internet, possibilmente divertendosi!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2010 14:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Market Samurai &#8211; Il modulo rank Tracker &#8211; Come tracciare il posizionamento di un sito</title>
		<link>http://www.unfiorino.com/market-samurai-il-modulo-rank-tracker-come-tracciare-il-posizionamento-di-un-sito/</link>
		<comments>http://www.unfiorino.com/market-samurai-il-modulo-rank-tracker-come-tracciare-il-posizionamento-di-un-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Samurai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unfiorino.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Visto che ultimente sto riscoprendo il piacere di scrivere, ne approfitto per farvi un breve spiegone su uno dei moduli più interessanti introdotti in Market Samurai, durante quest&#8217;estate.
Non è un caso che le grandi innovazioni avvengano in questo periodo, perchè il &#8220;traino&#8221; della 30 day challenge è fortissimo: migliaia di persone si tuffano nel corso [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unfiorino.com/market-samurai-il-modulo-rank-tracker-come-tracciare-il-posizionamento-di-un-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Samurai &#8211; Misurare la competizione seo</title>
		<link>http://www.unfiorino.com/market-samurai-misurare-la-competizione-seo/</link>
		<comments>http://www.unfiorino.com/market-samurai-misurare-la-competizione-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Samurai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unfiorino.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[
Ed ecco che arrivano i tutorial su market samurai! Contrariamente a quanto detto nel video il tempo di prova gratuita del software è di 12 giorni!



No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unfiorino.com/market-samurai-misurare-la-competizione-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
